![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 12:42 | 18:07 | 325 分鐘 |
| 2 | 10:34 | 12:34 | 121 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-12 | 16:40 | 20:37 | 237 分鐘 |
| 4 | 10:50 | 16:32 | 342 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-09 | 14:34 | 19:25 | 291 分鐘 |
| 6 | 10:01 | 12:46 | 165 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-08 | 20:44 | 22:16 | 92 分鐘 |
| 8 | 17:39 | 20:20 | 161 分鐘 | |
| 9 | 13:20 | 16:50 | 210 分鐘 | |
| 10 | 11:18 | 12:31 | 73 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-01 | 13:40 | 21:09 | 448 分鐘 |
| 12 | 12:23 | 12:57 | 34 分鐘 | |
| 13 | 11:10 | 12:05 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c61.info ALL RIGHTS RESERVED. |






